Ceník
Uvedené sazby platí pro objekty v našem regionu. Konečnou cenu potvrdíme po prohlídce písemně — a od té chvíle se nemění.
Správa nemovitostí
| Služba | Cena | Co je v ceně |
|---|---|---|
| Rekreační nemovitosti | 20–25 % z výnosu | Správa, hosté, úklid, sezónní příprava, zahrada |
| Home Watch | od 590 Kč / měsíc | Kontrola objektu, fotoreport, hlášení závad |
| Co-Hosting | 18–22 % z obratu | Inzerát, ceny, hosté, úklid, hlášení a poplatky |
| Dlouhodobé pronájmy | 8–12 % z nájmu | Nájemník, smlouva, výběr nájmu, vyúčtování |
| Technická správa | 600–900 Kč / hod | Práce technika, materiál dle skutečnosti |
Bez vstupních poplatků a bez poplatku za zavedení objektu. U provizních služeb platíte, jen když objekt vydělává.
Home Watch
Platíte za návštěvy, ne za paušál „za dohled“. Bez závazku na dobu určitou.
590 Kč / měsíc
1 090 Kč / měsíc
1 960 Kč / měsíc
Jednorázová první kontrola 790 Kč včetně fotoreportu a kontroly pojistné smlouvy. Mimořádná kontrola po vichřici či mrazech mimo balíček 600 Kč. Zazimování nebo otevření objektu od 1 500 Kč podle rozsahu.
Co se platí zvlášť
Vždy až po vašem odsouhlasení a s dokladem v měsíčním vyúčtování. Výjimkou je havárie, kde máme podle smlouvy mandát do 5 000 Kč.
| Položka | Cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Práce technika | 600–900 Kč / hod | Účtováno po půlhodinách, doprava v regionu v ceně |
| Havarijní výjezd mimo pracovní dobu | +50 % k sazbě | U klientů ve správě bez příplatku |
| Sezónní příprava a zazimování | od 1 500 Kč | Podle velikosti objektu a rozsahu |
| Materiál a spotřební zboží | nákupní cena | Bez marže, vždy s dokladem |
První krok
Zavolejte a projdeme to. Řekneme vám, která služba dává u vašeho objektu smysl — a klidně i to, že se vám žádná nevyplatí.